Vgradni protivlomni trezor – protivlomna stopnja 1 (EN 1143-1).
Model | Zunanje mere VxŠxG (mm) | Notranje mere VxŠxG (mm) | Volumen (l) | Teža (kg) | Št. polic |
SE 35 | 330x490x385 | 230x400x290 | 27 | 47 | 1 |
SE 45 | 430x490x385 | 330x400x290 | 38 | 56 | 1 |
SE 65 | 630x490x385 | 530x400x290 | 61 | 72 | 2 |
SE 85 | 830x490x385 | 730x400x290 | 85 | 97 | 2 |
SE 100 | 1030x490x385 | 930x400x290 | 108 | 109 | 2 |
SE 100 L | 1030x490x505 | 930x400x410 | 152 | 116 | 2 |
GSE 70 | 700x700x505 | 600x610x410 | 150 | 138 | 2 |
GSE 80 | 830x490x505 | 700x610x410 | 175 | 146 | 2 |
Na voljo tudi večji modeli. Standardno opremljen s ključavnico z dvobradim ključem, možnost mehanske ali elektronske kombinacijske ključavnice.