Trezor varnostne stopnje 2 (EN 1143-1)
Model | Zunanje mere VxŠxG (mm) | Notranje mere VxŠxG (mm) | Volumen (l) | Teža (kg) | Št. polic |
PO 50 | 610x680x510 | 480x560x355 | 95 | 186 | 1 |
PO 80 | 810x680x510 | 680x560x355 | 135 | 225 | 2 |
PO 100 IT | 1010x680x510 | 880x560x355 | 174 | 280 | 2 |
PO 130 IT | 1320x680x510 | 1185x560x355 | 235 | 386 | 3 |
PO 150 IT | 1510x850x600 | 1375x730x445 | 446 | 499 | 3 |
Standardno opremljen s ključavnico z dvobradim ključem, možnost mehanske ali elektronske kombinacijske ključavnice.