Trezor varnostne stopnje 2 (EN 1143-1)
Model | Zunanje mere VxŠxG (mm) | Notranje mere VxŠxG (mm) | Volumen (l) | Teža (kg) | Št. polic |
Topas pro 10 | 600x600x500 | 525x517x333 | 90 | 252 | 1 |
Topas pro 20 | 800x600x500 | 725x517x333 | 125 | 310 | 1 |
Topas pro 30 | 1000x600x500 | 925x517x333 | 159 | 367 | 2 |
Topas pro 40 | 1200x600x500 | 1125x517x333 | 194 | 423 | 2 |
Topas pro 50 | 1400x850x550 | 1325x767x383 | 389 | 627 | 3 |
Topas pro 60 | 1550x850x550 | 1475x767x383 | 433 | 681 | 3 |
Topas pro 65 | 1900x850x550 | 1825x767x383 | 536 | 785 | 4 |
Topas pro 70* | 1900x1200x550 | 1825x1117x383 | 780 | 1050 | 4 |
*dvovratna izvedba
Standardno opremljen s ključavnico z dvobradim ključem, možnost mehanske ali elektronske kombinacijske ključavnice.